BCu84MnNi Copper alloy powder
【 Characteristic】
- High strength
- Good wettability to base metal
【 Application 】
- alloy steel
- Stainless steel
- cemented carbide
Minimum order quantity:>1kg
Information
Chemical Composition
Code | Chemical Composition(wt%) | |||||
Cu | Mn | Ni | Zn | Melting range(℃) | ||
Solidus | Liquidus | |||||
BCu84MnNi | Bal. | 11-14 | 1.5-5.0 | - | 965 | 1000 |
Cu53MnNi | Bal. | 37-39 | 8-10 | - | 860 | 1050 |
BCu100 | ≥99.9 | - | - | - | 1085 | 1085 |
Cu55ZnNiMn | 53-57 | 3-5 | 5-7 | Bal. | 910 | 933 |
BCu48ZnNi | 46-50 | - | 9-11 | Bal. | 890 | 920 |
BCu54Zn | 52-56 | - | - | Bal. | 885 | 888 |
Code | Composition(wt%) | |||
Alloy powder | Binder | Melting range(℃) | ||
Solidus | Liquidus | |||
BCu84MnNi | 80-90 | Bal. | 965 | 1000 |
Other Grades
No. | Code | Cu | P | Sn | Ni | Ti | Mn | Zn |
1 | BCu-1a | ≥99.9 | - | - | - | - | - | - |
2 | BCu92P | Bal | 7.5-8.1 | - | - | - | - | - |
3 | CuSn3P7 | Bal | 6.0-8.0 | 2.0-4.0 | - | - | - | - |
4 | qCuP-11 | Bal | 4.7-5.7 | 15.1-16.1 | 3.8-4.8 | - | - | - |
5 | CuSnTi | Bal | - | 18.0-20.0 | - | 9.0-11.0 | - | - |
6 | BCu84MnNi | Bal | - | - | 1.5-5.0 | - | 11.0-14.0 | - |
7 | CuSn10 | Bal | - | 9.5-10.5 | - | - | - | - |
8 | CuZn48 | 50.0-53.0 | - | - | - | - | - | Bal |
9 | Cu55ZnNiMn | 53.0-57.0 | - | - | 5.0-7.0 | - | - | Bal |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!